Karting del Sur Bonaerense - Fecha 3 en: El Ciclon - Saladillo
Tiempos de vueltas de 8- 150cc Promocional - Final invertida


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
2 - Serio Julian - 150cc Promocional
17:11:27.568 1 1 55.124 58,777 11.579
17:12:22.579 2 2 55.011 58,897 11.720
17:13:16.390 3 3 53.811 60,211 11.510
17:14:10.327 4 4 53.937 60,070 11.498
17:15:04.443 5 5 54.116 59,871 11.909
17:15:58.274 6 6 53.831 60,188 11.565
17:16:52.363 7 7 54.089 59,901 11.569
17:17:46.115 8 8 53.752 60,277 11.596
17:18:40.374 9 9 54.259 59,714 11.332
17:19:33.905 10 10 53.531 60,526 11.516
17:20:28.596 11 11 54.691 59,242 11.640
17:21:22.200 12 12 53.604 60,443 11.517
17:22:16.102 13 13 53.902 60,109 11.628
17:23:09.905 14 14 53.803 60,220 11.614
29 - Vallejo Luciano - 150cc Promocional
17:11:25.935 1 1 53.491 60,571 11.748
17:12:21.694 2 2 55.759 58,107 11.619
17:13:16.248 3 3 54.554 59,391 11.696
17:14:11.273 4 4 55.025 58,882 11.653
17:15:05.331 5 5 54.058 59,936 11.476
17:15:59.415 6 6 54.084 59,907 11.668
17:16:53.700 7 7 54.285 59,685 11.529
17:17:48.596 8 8 54.896 59,021 11.724
17:18:43.290 9 9 54.694 59,239 11.785
17:19:38.243 10 10 54.953 58,959 11.696
17:20:33.356 11 11 55.113 58,788 11.759
17:21:28.599 12 12 55.243 58,650 11.967
17:22:23.289 13 13 54.690 59,243 11.655
17:23:18.756 14 14 55.467 58,413 11.801
33 - Garcia Jonathan - 150cc Promocional
17:11:28.506 1 1 56.062 57,793 11.746
17:12:23.650 2 2 55.144 58,755 12.266
17:13:18.196 3 3 54.546 59,399 11.665
17:14:12.791 4 4 54.595 59,346 11.530
17:15:07.293 5 5 54.502 59,447 11.436
17:16:02.062 6 6 54.769 59,158 11.703
17:16:57.411 7 7 55.349 58,538 11.741
17:17:52.211 8 8 54.800 59,124 11.542
17:18:47.425 9 9 55.214 58,681 11.648
17:19:42.757 10 10 55.332 58,556 12.395
17:20:37.733 11 11 54.976 58,935 11.697
17:21:34.352 12 12 56.619 57,225 11.738
17:22:29.864 13 13 55.512 58,366 11.714
17:23:25.304 14 14 55.440 58,442 11.820
7 - Mendiondo Ramiro - 150cc Promocional
17:11:28.336 1 1 55.892 57,969 11.674
17:12:24.997 2 2 56.661 57,182 13.118
17:13:19.552 3 3 54.555 59,390 11.487
17:14:14.413 4 4 54.861 59,058 11.890
17:15:09.575 5 5 55.162 58,736 11.606
17:16:03.957 6 6 54.382 59,579 11.399
17:16:58.500 7 7 54.543 59,403 11.556
17:17:53.491 8 8 54.991 58,919 11.879
17:18:48.150 9 9 54.659 59,277 11.582
17:19:44.021 10 10 55.871 57,991 12.701
17:20:39.494 11 11 55.473 58,407 11.653
17:21:34.498 12 12 55.004 58,905 11.831
17:22:31.014 13 13 56.516 57,329 11.490
17:23:25.397 14 14 54.383 59,577 11.635
732 - Anabitare Pablo - 150cc Promocional
17:11:29.698 1 1 57.254 56,590 11.519
17:12:24.406 2 2 54.708 59,224 11.468
17:13:18.818 3 3 54.412 59,546 11.683
17:14:14.266 4 4 55.448 58,433 12.004
17:15:10.047 5 5 55.781 58,084 11.495
17:16:04.655 6 6 54.608 59,332 11.283
17:16:58.616 7 7 53.961 60,043 11.458
17:17:53.561 8 8 54.945 58,968 11.651
17:18:48.336 9 9 54.775 59,151 11.563
17:19:44.176 10 10 55.840 58,023 12.332
17:20:39.988 11 11 55.812 58,052 11.600
17:21:34.810 12 12 54.822 59,100 11.796
17:22:31.578 13 13 56.768 57,074 11.518
17:23:25.924 14 14 54.346 59,618 11.668
35 - Infante Ivan - 150cc Promocional
17:11:28.978 1 1 56.534 57,311 11.738
17:12:25.670 2 2 56.692 57,151 13.703
17:13:20.297 3 3 54.627 59,311 11.623
17:14:15.947 4 4 55.650 58,221 11.665
17:15:10.442 5 5 54.495 59,455 11.534
17:16:06.358 6 6 55.916 57,944 12.533
17:17:00.333 7 7 53.975 60,028 11.475
17:17:54.454 8 8 54.121 59,866 11.546
17:18:49.441 9 9 54.987 58,923 11.661
17:19:44.324 10 10 54.883 59,035 11.944
17:20:40.667 11 11 56.343 57,505 11.652
17:21:35.644 12 12 54.977 58,934 11.712
17:22:30.963 13 13 55.319 58,569 11.786
17:23:26.329 14 14 55.366 58,520 11.667
4 - Murga Emiliano - 150cc Promocional
17:11:27.500 1 1 55.056 58,849 11.640
17:12:23.982 2 2 56.482 57,363 13.212
17:13:18.770 3 3 54.788 59,137 11.819
17:14:13.962 4 4 55.192 58,704 11.806
17:15:08.843 5 5 54.881 59,037 11.716
17:16:02.867 6 6 54.024 59,973 11.664
17:16:57.765 7 7 54.898 59,019 11.970
17:17:53.449 8 8 55.684 58,185 11.925
17:18:48.059 9 9 54.610 59,330 11.813
17:19:43.857 10 10 55.798 58,067 12.742
17:20:39.724 11 11 55.867 57,995 11.701
17:21:38.763 12 12 59.039 54,879 15.806
17:22:34.038 13 13 55.275 58,616 11.874
17:23:29.449 14 14 55.411 58,472 12.353
5 - Vazquez Walter - 150cc Promocional
17:11:37.516 1 1 1:05.072 49,791 15.581
17:12:32.836 2 2 55.320 58,568 11.762
17:13:27.416 3 3 54.580 59,362 11.432
17:14:21.807 4 4 54.391 59,569 11.604
17:15:16.698 5 5 54.891 59,026 11.549
17:16:11.326 6 6 54.628 59,310 11.447
17:17:07.099 7 7 55.773 58,093 11.985
17:18:03.590 8 8 56.491 57,354 12.000
17:18:59.375 9 9 55.785 58,080 11.811
17:19:55.625 10 10 56.250 57,600 12.002
17:20:51.641 11 11 56.016 57,841 11.801
17:21:49.884 12 12 58.243 55,629 11.640
17:22:44.610 13 13 54.726 59,204 11.503
17:23:40.180 14 14 55.570 58,305 11.969
8 - Robledo Maximiliano - 150cc Promocional
17:11:29.380 1 1 56.936 56,906 11.802
17:12:28.416 2 2 59.036 54,882 15.580
17:13:23.753 3 3 55.337 58,550 11.579
17:14:19.520 4 4 55.767 58,099 11.834
17:15:15.041 5 5 55.521 58,356 11.690
17:16:10.984 6 6 55.943 57,916 12.072
17:17:06.914 7 7 55.930 57,930 11.890
17:18:03.357 8 8 56.443 57,403 11.919
17:18:59.259 9 9 55.902 57,959 11.799
17:19:55.465 10 10 56.206 57,645 11.924
17:20:51.394 11 11 55.929 57,931 11.796
17:21:55.232 12 12 1:03.838 50,753 16.494
17:22:52.061 13 13 56.829 57,013 12.153
17:23:48.182 14 14 56.121 57,732 11.610
32 - Lopez Cristian Sebastian - 150cc Promocional
17:11:30.379 1 1 57.935 55,925 12.000
17:12:41.853 2 2 1:11.474 45,331 27.230
17:13:37.340 3 3 55.487 58,392 11.493
17:14:33.549 4 4 56.209 57,642 11.903
17:15:31.524 5 5 57.975 55,886 13.355
17:16:28.029 6 6 56.505 57,340 11.677
17:17:23.511 7 7 55.482 58,397 11.509
17:18:19.388 8 8 55.877 57,985 11.605
17:19:15.214 9 9 55.826 58,037 11.550
17:20:11.095 10 10 55.881 57,980 11.688
17:21:07.379 11 11 56.284 57,565 11.646
17:22:03.524 12 12 56.145 57,708 11.585
17:22:59.501 13 13 55.977 57,881 11.665
17:23:55.133 14 14 55.632 58,240 11.607
57 - Ludueña Marcos - 150cc Promocional
17:11:31.046 1 1 58.602 55,288 11.704
17:12:26.285 2 2 55.239 58,654 11.572
17:13:20.727 3 3 54.442 59,513 11.906
17:14:15.078 4 4 54.351 59,613 11.492
17:15:09.822 5 5 54.744 59,185 11.759
17:16:04.216 6 6 54.394 59,565 11.366
17:16:59.215 7 7 54.999 58,910 11.569
17:17:53.968 8 8 54.753 59,175 11.727
17:18:48.539 9 9 54.571 59,372 11.330
17:19:44.278 10 10 55.739 58,128 12.591
17:20:40.373 11 11 56.095 57,759 11.528
3 - Damiano Bruno - 150cc Promocional
17:11:26.275 1 1 53.831 60,188 11.533
17:12:20.488 2 2 54.213 59,764 11.506
17:13:14.517 3 3 54.029 59,968 11.489
17:14:09.128 4 4 54.611 59,329 11.559
17:15:03.345 5 5 54.217 59,760 11.442
17:15:57.595 6 6 54.250 59,724 11.588
17:16:51.797 7 7 54.202 59,776 11.547
17:17:45.925 8 8 54.128 59,858 11.652
17:18:39.871 9 9 53.946 60,060 11.484
17:19:33.677 10 10 53.806 60,216 11.499
63 - Vita Matias - 150cc Promocional
17:11:42.497 1 1 1:10.053 46,251 23.239
17:12:38.823 2 2 56.326 57,522 11.822
17:13:34.337 3 3 55.514 58,364 11.738
17:14:30.136 4 4 55.799 58,066 11.774
17:15:25.957 5 5 55.821 58,043 11.873
17:16:21.589 6 6 55.632 58,240 11.787
17:17:20.288 7 7 58.699 55,197 13.852
132 - Defino Ivan - 150cc Promocional
17:11:50.914 1 1 1:18.470 41,290 31.177
17:12:46.801 2 2 55.887 57,974 11.490
Generado el 14/05/2023 06:36 p.m.